| 案 名 | 薪厝6 | 建設公司 | 元昱建設開發有限公司 |
| 行政區域 | 六甲區 | 營造公司 | 國群營造有限公司 |
| 建造執照 | (111)南工造字第0029-01號 | 使用執照 | (114)南工使字第00089號 |
| 面臨道路 | 建築景觀 | 蔡明烈建築師事務所 | |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 908.18坪 | 總 戶 數 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
| 工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
| 新成屋 | 自備款 25%(訂簽交) / 銀貸 75% |
住家規劃:32戶
樓層層數:地上4層
面寬規劃:
縱深規劃:
房數規劃:4房~
地坪規劃:25.04坪~33.72坪
建坪規劃:55.53坪~60.84坪
總價範圍: 1288萬~1388萬
車位規劃: