| 案 名 | 永勳仰沐3 | 建設公司 | 永勳建設有限公司 |
| 行政區域 | 安南區 | 營造公司 | 建瀚營造有限公司 |
| 建造執照 | (114)南工造字第01291號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 8米 | 建築景觀 | 林覺偉建築師事務所 |
| 使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | |
| 基地面積 | 168.16坪 | 總 戶 數 | 16 戶 |
| 預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 10% / 開工 % ) |
| 工程款 15% (期) / 交屋 5% / 銀貸 70% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:16戶
樓層層數:地上5層
公設比率: 26.5 %
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:24坪~33坪
每坪單價:
總價範圍: