 
 
 
| 案 名 | 貝森朵夫10 | 建設公司 | 東琳建設股份有限公司 | 
| 行政區域 | 東區 | 營造公司 | 茂竣營造有限公司 | 
| 建造執照 | (111)南工造字第01993號 | 使用執照 | |
| 面臨道路 | 10米 | 建築景觀 | 陳尚志建築師事務所 | 
| 使用分區 | 完工日期 | ||
| 基地面積 | 總 戶 數 | 
| 預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) | 
| 工程款 10% (期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
| 新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % | 
戶數規劃:75戶
樓層層數:地上15層‧地下2層
公設比率: 34 %
房數規劃:1房~3房
建坪規劃:16坪~37坪
每坪單價:49萬~
總價範圍:820萬~1715萬