案 名 | 京硯2 | 建設公司 | 正曜建設有限公司 |
行政區域 | 西港區 | 營造公司 | 翰佳營造有限公司 |
建造執照 | (110)南工造字第03826號 | 使用執照 | (112)南工使字第00990號 |
面臨道路 | 建築景觀 | 蔡佳峯建築師事務所 | |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2023年05月 |
基地面積 | 292.72坪 | 總 戶 數 | 24 戶 |
戶數規劃:24戶
樓層層數:地上5層
公設比率:30.77 %~
房數規劃:3房~
建坪規劃:37.58坪~39.36坪
每坪單價:22.5萬~
總價範圍:830萬~870萬