案 名 | 宸新居3 | 建設公司 | 宸新建設開發有限公司 |
行政區域 | 永康區 | 營造公司 | 允德營造有限公司 |
建造執照 | (109)南工造字第04312~04316號 | 使用執照 | (111)南工使字第01867~01871號 |
面臨道路 | 6米 | 建築景觀 | 許峰賓建築師事務所 |
使用分區 | 住宅區 | 完工日期 | 2022年12月 |
基地面積 | 165坪 | 總 戶 數 | 5 戶 |
預售屋 | 自備款 % ( 訂金 % / 簽約 % / 開工 % ) |
工程款 % (期) / 交屋 % / 銀貸 % | |
新成屋 | 自備款 30%(訂簽交) / 銀貸 70% |
住家規劃:5戶
樓層層數:地上3.5層
面寬規劃:
縱深規劃:
房數規劃:5房~5房
地坪規劃:28坪~41坪
建坪規劃:54坪~66坪
總價範圍: 1658萬~1998萬
車位規劃: 車位1~2位,前院停車