案 名 | 琉金 | 建設公司 | 永捷創新科技股份有限公司 |
行政區域 | 北區 | 營造公司 | |
建造執照 | (110)南工造字第03081號 | 使用執照 | |
面臨道路 | 建築景觀 | 陳重宜建築師事務所 | |
使用分區 | 商業區 | 完工日期 | |
基地面積 | 177.74坪 | 總 戶 數 | 44 戶 |
預售屋 | 自備款 10% ( 訂金 7% / 簽約 % / 開工 3% ) |
工程款 10% (10期) / 交屋 5% / 銀貸 75% | |
新成屋 | 自備款 %(訂簽交) / 銀貸 % |
戶數規劃:44戶
樓層層數:地上12層‧地下2層
公設比率:35.8 %~
房數規劃:2房~3房
建坪規劃:22坪~41坪
每坪單價:
總價範圍: